| Courge reine-de-table farcie de fèves à l’érable | |||
|
|
|||

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Information nutritionnelle
Par portion : 262 Calories, 8,4 g de protéines, 3,6 g de lipides, 52,6 g de glucides, 8,3 g de fibres, 379 mg de sodium.
Bonne source de fer (22 % VQ) et de vitamine C (23% VQ).
| 1 c. à soupe (15 mL) | beurre |
| 1 | petit oignon, haché |
| 1 c. à soupe (15 mL) | romarin frais, haché |
| ¼ de tasse (50 mL) | canneberges séchées |
| 1 boîte (14 oz/398 mL) | fèves HEINZMD façon érablière |
| ½ c. à thé (2 mL) | zeste d’orange, finement râpé |
| 2 | courges reine-de-table ou poivrées de grosseur moyenne, environ 1 lb (500 g) chacune |
| ¼ de c. à thé (1 mL) | poivre fraîchement moulu |



